همه محصولات
-
"میکو لی"خوشبختانه، در مواجهه با ناهنجاري ها با تامين کننده هاي قبلي، ما اين کارخانه رو کشف کرديم که مشغول تحقيق، توسعه و توليد سيستم هاي کنترل باتري ليتيوم بودحتی تحت فشار زمان تحویل بسیار محدود، آنها نه تنها کیفیت محصول را تضمین می کردند بلکه قیمت خوبی را نیز ارائه می دادند
سیستم مدیریت باتری سفارشی 5S / 7S / 10S / 15S با 15A-20A جریان مداوم و 120A محافظت از جریان بیش از حد برای بسته باتری لیتیوم / LiFePO4 کوله پشتی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| ماده پایه | FR-4 | ضخامت تخته | سفارشی |
|---|---|---|---|
| شماره مدل | سخت افزار/Smart BMS LifePo4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | محل منبع | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری | KLS | ضخامت مس | 1 اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | سفارشی | حداقل عرض خط | سفارشی |
| حداقل فاصله خط | سفارشی | تکمیل سطح | هل |
| رنگ | قرمز ، سبز ، قابل تنظیم است | نوع مهر و موم شده | مهر و موم شده |
| با کارکرد تعادل | بله | محافظت از اتصال کوتاه | بله |
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | بله | حفاظت بیش از جریان | بله |
| نمونه/OEM/ODM .... | قابل قبول | مورد | سفارشی |
| کلمات کلیدی | LifePo4 BMS ، Lithium Ion BMS ، | استفاده | بسته باتری Bakepack Li Ion Lipo |
| واحد فروش | تک مورد | اندازه تک بسته | می تواند عرف باشد |
| وزن ناخالص | 1.000 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن | سیستم مدیریت باتری سفارشی برای بسته باتری لیتیومی,سیستم مدیریت باتری 5S تا 15S,BMS کوله پشتی با پشتیبانی از lifepo4,5S to 15S battery management system,Backpack BMS with lifepo4 support |
||
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
| مدل محصول | رشته | جریان | ویژگی های اختیاری | نوع سلول | حالت رابط شارژ و تخلیه | ابعاد کلی | قیمت ((us/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLS-B-Z05S-306-VO | 5 ثانیه | 15a جریان بیش از حد 120a | قابل تنظیم، با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر متفاوت | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 216*61*12 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a بارگذاری 5a | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | 分口 | 114 × 60 × | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C5S-422-V0 | 5 ثانیه | 30A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 118 × 61 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | قابل تنظیم، با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 139 × 68 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | قابل تنظیم، با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 134 × 70 × | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 118 × 61 × | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-S10S-423-V0 | دهه 10 | 30A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 118 × 61 × | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z10S-405-V0 | دهه 10 | 20A | با NTC، می تواند با حفاظت ضعیف | لیتیوم/Lifepo4/NMC | بندر مشترک | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول
سیستم مدیریت باتری سفارشی 5S / 7S / 10S / 15S (BMS) برای بسته باتری لیتیوم / LiFePO4 کوله پشتی
کارخانه سیستم مدیریت باتری (BMS) برای بسته باتری لیتیوم یون/LiFePO4/NMC/نیتریوم یون
توضیحات محصول
باتری لیتیوم سوم (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
- شارژ در یک پورت یا پورت های جداگانه
- جریان مداوم 15A-20A، جریان اضافی تا 120A
- از تشخیص دمای NTC و بیدار کردن با قدرت کم پشتیبانی می کند
- تنظیمات پارامتر حفاظت از خاموش شدن کامل
چگونه باتری BMS مناسب را برای کوله پشتی انتخاب کنیم
محصولات توصیه شده

