همه محصولات
-
"میکو لی"خوشبختانه، در مواجهه با ناهنجاري ها با تامين کننده هاي قبلي، ما اين کارخانه رو کشف کرديم که مشغول تحقيق، توسعه و توليد سيستم هاي کنترل باتري ليتيوم بودحتی تحت فشار زمان تحویل بسیار محدود، آنها نه تنها کیفیت محصول را تضمین می کردند بلکه قیمت خوبی را نیز ارائه می دادند
کلید واژه ها [ custom battery management system ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "custom battery management system" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
48V BMS Board 7S-16S 20A-30A برای اسکوتر و دوچرخه برقی LifePO4 باتری
| مواد پایه | FR-4 |
|---|---|
| ضخامت مس | 0.5-4oz/1oz/2oz یا سفارشی |
| ضخامت تخته | 0.2-6 میلی متر |
| تکمیل سطح | HASL بدون سرب |
NCM LiFePO4 Li-Ion BMS Board 18650 3.7V 60AH باتری پیک 20S 30A - 80A سیستم BMS
| مواد پایه | FR-4 |
|---|---|
| ضخامت مس | 0.5-4oz/1oz/2oz یا سفارشی |
| ضخامت تخته | 0.2-6 میلی متر |
| تکمیل سطح | HASL بدون سرب |
KLS LifePO4 سیستم مدیریت باتری لیتیوم E-Bike BMS 16S 48V 50A 80A
| مواد پایه | FR-4 |
|---|---|
| ضخامت مس | 0.5-4oz/1oz/2oz یا سفارشی |
| ضخامت تخته | 0.2-6 میلی متر |
| تکمیل سطح | HASL بدون سرب |
OEM 16S-24S Bms Board برای بسته باتری لیتیوم یون در اسکوترهای الکتریکی و موتورسیکلت ها
| مواد پایه | FR-4 |
|---|---|
| ضخامت مس | 0.5-4oz/1oz/2oz یا سفارشی |
| ضخامت تخته | 0.2-6 میلی متر |
| تکمیل سطح | HASL بدون سرب |
16S 20S 24S LiFePO4 باتری BMS برای دوچرخه برقی لیتیوم یون باتری بسته BMS هیئت مدیره
| مواد پایه | FR-4 |
|---|---|
| ضخامت مس | 0.5-4oz/1oz/2oz یا سفارشی |
| ضخامت تخته | 0.2-6 میلی متر |
| تکمیل سطح | HASL بدون سرب |
Lifepo4 Cell باتری ذخیره انرژی BMS Board 600A-1200A 4-28S 100A با رله
| درخواست | بسته باتری NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | آره |
| حفاظت بیش از جریان | آره |
| محافظت در برابر شارژ بیش از حد | آره |
7s-16s 1200A سیستم مدیریت باتری با جریان بالا BMS برای اسکوتر الکتریکی / ماشین توریستی
| درخواست | بسته باتری NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | آره |
| حفاظت بیش از جریان | آره |
| محافظت در برابر شارژ بیش از حد | آره |
1200A اوج جریان 7s-16s ذخیره انرژی BMS برای اسکوتر الکتریکی و اتومبیل گردشگری شروع
| درخواست | بسته باتری NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | آره |
| حفاظت بیش از جریان | آره |
| محافظت در برابر شارژ بیش از حد | آره |


